| Klasse | Lehrer | Raum |
|---|---|---|
| 5M | Walt | A101 |
| 6M | Wach | A104 |
| 7/1 | Arnh | B210 |
| 7/2 | Brod | A306 |
| 7/3 | Roth | B306 |
| 7/4 | Lehm | B108 |
| 8/1 | Schu | B309 |
| 8/2 | Wild | A206 |
| 8/3 | Bran | A208 |
| 8/4 | Wins | B310 |
| 9/1 | Baer | A108 |
| 9/2 | Sett | A123 |
| 9/3 | Jenz | A201 |
| 9/4 | Dona | A210 |
| 10/1 | Tomc | A004 |
| 10/2 | Göbi | B008 |
| 10/3 | Fert | A010 |
| 10/4 | Duer | A304 |
| 11 | Hama | B110 |
| 11 | Stol | A309 |
| 11 | Spre | A209 |
| 11 | Ulbr | A308 |
| 12 | Schi | A204 |
| 12 | Neub | B308 |
| 12 | Herb | B301 |
| 12 | Kay | A310 |
